|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Vizualizare (factor de formă) | Cilindric |
| Înregistrare | La cloud, la cardul SD, la HDD |
| Programare | Pentru casă, Pentru un apartament, Pentru un magazin, Pentru un birou, Pentru spații, Pentru o reședință de vară |
| Caracteristici: | Analize video, detectarea feței, definiție înaltă, unghi larg, vizualizare la distanță, ColorVu |
| Rezoluţie | 4 megapixeli |
| Tipul conexiunii | Cu fir, alimentat cu PoE |
| Instalare | Stradă, interioară |
| Specificații | |
|---|---|
| Ethernet | 1 RJ45 10M / 100M |
| Greutate | 715 g |
| Montura obiectivului | M16 |
| Material | Metal + plastic |
| Temperatura de lucru | -30 ° C ... + 60 ° C |
| Mod zi / noapte | Lumina vizibila |
| BLC | Suporturi |
| HLC | Suporturi |
| PoE | PoE (802.3af, clasa 3) |
| SVC | Suporturi |
| WDR | 130 dBA |
| Deschidere | F1.0 |
| Rata de transfer video | 32 kbps - 8 Mbps |
| Compresie video | H.265 + / H.265 / H.264 / MJPEG |
| Umiditate | 95% sau mai puțin |
| Invazia zonei | Suporturi |
| Autentificare și autentificare din regiune | Suporturi |
| Gama de iluminare din spate | 40 m |
| Butonul de resetare | există |
| Numărul de diode | 2 |
| Număr de conexiuni simultane | Până la 6 |
| Numărul de fire | 3 |
| Depozitare locală | Micro SD / SDHC / SDXC până la 256 GB |
| Max. rezoluţie | 2688 × 1520 |
| Matrice | CMOS de scanare progresivă de 1 / 1,8 " |
| Viteza de expunere redusă | există |
| Min. sensibilitate | 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux cu lumină vizibilă |
| Platforme mobile | iOS, Android |
| Setări imagine | Saturația, luminozitatea, contrastul, claritatea, modul de rotație, câștigul și balansul de alb sunt reglabile prin intermediul software-ului client sau al browserului web |
| Detectare facială | Suporturi |
| Trecerea liniei | Suporturi |
| Alimente | DC 12V ± 25% |
| Reducerea zgomotului (DNR) | 3D-DNR |
| Suport pentru browser | IE8 +, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 |
| Suport pentru permisiuni | 4MP (2560x1520), 2MP (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 1MP (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Utilizatori / niveluri | Până la 32 de utilizatori, 3 niveluri: administrator, operator, utilizator |
| Consum de energie | 7 wați |
| Software | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, iVMS-4500 |
| Dimensiuni | 79 × 79 × 215 mm |
| Reglarea axei | Rotație: 0 ° - 360 °; înclinare: 0 ° - 90 °; rotație: 0 ° - 360 ° |
| Controlul câștigului (AGC) | Suporturi |
| Interfețe de rețea | 1 RJ45 10M / 100M |
| Protocoale de rețea | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE |
| Viteza obturatorului | 1 / 3s ~ 1 / 100.000s |
| Compatibilitate | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK |
| Grad de protecție | IP67 |
| Tipul obiectivului | Fix |
| Tipul de iluminare din spate | Lumina vizibila |
| Declanșatoare de alarmă | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов,ошибки HDD, неправомерная авторизация, HDD заполнен |
| Углы обзора | По горизонтали: 109°, по вертикали: 55°, по диагонали: 138° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 4Мп - 25к/с, 1080р - 25к/с, 720р - 25к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 720р - 25к/с, D1 - 25к/c, VGA - 25к/с, CIF - 25к/с |





