Количество
|
Стоимость
|
||
|
Технические характеристики
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Модель | CS-HP7-R105-1W2TFC | |
Открытый дверной звонок | ||
Датчик изображений | 1/2,7-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой (поддерживает чувствительность при слабом освещении) | |
Объектив | 2,0 мм при F2,2, угол обзора: 162° (диагональ) | |
День Ночь | ИК-фильтр с автоматическим переключением, инфракрасный свет 850 нм × 2 (макс. 6 м) | |
Макс. Разрешение | 2048 × 1296 | |
ДНР | 2D/3D ДНР | |
Сжатие видео | H.265/H.264 | |
Частота кадров | Макс: 15 кадров в секунду; Самоадаптирующийся во время передачи по сети | |
Подключение и функции | ||
Способ подключения | Проводное соединение (2-проводное, возможно 4-проводное), передача цифрового сигнала | |
Расстояние передачи | Φ 2 x 0,75 мм², макс. 50 м Φ 2 x 1,5 мм², макс. 100 м Витая пара, макс. 120 м | |
Откройте дверь (Ворота) | Поддержка 2 проводных портов. Дистанция 1-10 метров. Домофонная панель обеспечивает подключение «сухой» контакт, без электрического тока, для подключения к кнопке автоматических ворот, отключающая способность ворот: 12В/2А. | |
Разблокировать (Электрическая запорная пластина) | Поддержка 2 проводных портов. Дистанция 1-10 метров. Заказываемая вами электрозапорная планка или замок должны иметь механическую память; Напряжение питания электрической защелки или замка не должно превышать 12 В / 1,1 А, в противном случае следует действовать согласно руководству пользователя. | |
Методы открытия двери | 1. Разблокировка RFID-значка (значки × 3 шт.) 2. Удаленная разблокировка приложения 3. Разблокировка внутреннего дисплея | |
Интерфейс наружного дверного звонка | ||
Аудио ввод | Встроенный высокочувствительный микрофон. | |
Аудио выход | Встроенный динамик высокой мощности | |
Кнопка дверного звонка | Да. Свет можно включить или выключить. | |
Имя карты | Всего три рукописные визитки (одна уже на панели домофона). Свет можно включить или выключить. | |
Терминал | Два порта для подключения экрана. Два порта проводки для подключения ворот. Два порта проводки для подключения электрической ответной планки. | |
Функции | ||
Интеллектуальная сигнализация | Интеллектуальное обнаружение движения человека, обнаружение затянувшегося движения | |
Сигнализация тампера | Поддерживает | |
Видеодомофон | Двусторонняя видеосвязь на расстоянии | |
Общий | ||
Условия эксплуатации | От -30°C до 60°C, Влажность 95 % или менее (без конденсации). | |
IP-класс | Водонепроницаемый, с защитной крышкой | |
Размер | 161 × 87 × 20 мм (6,34 × 3,42 × 0,79 дюйма) | |
Внутренний дисплей | ||
Размер дисплея | 7-дюймовый сенсорный экран | |
Разрешение | 1024 × 600 | |
Интерфейс | ||
Аудио ввод | Встроенный высокочувствительный микрофон. | |
Аудио выход | Встроенный динамик высокой мощности | |
Кнопка | Кнопка включения/выключения экрана | |
Терминал | Два порта проводки для подключения первого наружного дверного звонка. | |
Хранилище |
Поддерживает карту microSD до 512 ГБ. Поддерживает облачное хранилище EZVIZ. |
|
Параметры сети | ||
Протокол | Собственный облачный протокол EZVIZ | |
Протокол интерфейса | Собственный протокол EZVIZ Coud | |
Протокол | Протокол подключения EZVIZ | |
Параметры Wi-Fi | ||
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac | |
Диапазон частот | 2,4G: 2,4–2,4835 ГГц 5G: 5,15–5,25 ГГц | |
Пропускная способность канала | Поддерживает 20 МГц | |
Безопасность | 64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Скорость передачи | 11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с, 11ac: 433,3 Мбит/с | |
Функция | ||
Несколько мелодий | До 20 мелодий звонка | |
Функции | Просмотр в реальном времени, воспроизведение, двусторонний разговор, видеозвонок | |
Общий | ||
Условия эксплуатации | От -10°C до 45°C, влажность 95 % или менее (без конденсата). | |
Масса | Вес нетто: 855 г (30,16 унции) С упаковкой: 1825 г (64,37 унции) | |
Размер | 180 × 111 × 15 мм (7,09 × 4,37 × 0,59 дюйма) | |
Источник питания | Источник питания постоянного тока 24 В/1 А, адаптер (100–240 В переменного тока) | |
Потребляемая мощность | 8 Вт, Макс. 24 Вт | |
В коробке | ||
В коробке | - Монитор | |
- Настенный кронштейн для монитора | ||
- Адаптер питания для монитора | ||
- Шаблон тренировки для монитора | ||
- Панель внутренней связи | ||
- Шаблон для сверления панели внутренней связи | ||
- Отвертка | ||
- Значки (×3) | ||
- Комплект винтов (×2) | ||
- Именная карточка (×2) | ||
- Провода и соединители проводов | ||
- Соединительный кабель источника питания 24 В постоянного тока | ||
- Нормативная информация (×2) |
||
- Инструкция по началу работы | ||
Сертификаты | ||
Сертификаты | CE/REACH/WEEE/RoHS |