|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||

Model: IPC-B140H-U
| Камера 4 Мегапикселя | ||
|---|---|---|
| Датчик изображений: | 1/3-дюймовая CMOS-матрица с прогрессивной разверткой | |
| Мин. осветительные приборы: | Culoare: 0,01 люкс @ (F1.2, АРУ ВКЛ), 0,028 Люкс @ (F2.0, АРУ ВКЛ) | |
| Обтуратор предоставлен: | Поддерживать | |
| Время затвора: | от 1/3 с до 1/100 000 с | |
| Цель: | 2,8 мм, угол обзора по горизонтали 100°, угол обзора по вертикали 55°, угол обзора по диагонали 117° 4 мм, угол обзора по горизонтали 77°, угол обзора по вертикали 42°, угол обзора по диагонали 88° 6 мм, угол обзора по горизонтали 51°, угол обзора по вертикали 28°, угол обзора по диагонали 58 °, диагональное поле зрения 58 ° |
|
| Крепление объектива: | М12 | |
| Диапазон регулировки: | Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 180°, поворот: от 0° до 360° | |
| День Ночь: | Отрезать ИК-фильтр | |
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
| Цифровое шумоподавление: | ДНР 3D | |
| Стандарт сжатия | ||
|---|---|---|
| Сжатие видео: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
| Профиль кода H.264: | Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль | |
| Скорость передачи видео: | 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с | |
| Представлять себе | ||
|---|---|---|
| Макс. Разрешение изображения: | 2560 × 1440 | |
| Частота кадров: | 50 Гц: 20 кадров в секунду (2560 × 1440), 25 кадров в секунду (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (2560 × 1440), 30 кадров в секунду (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|
| Вторичный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
| Улучшение изображения: | БЛЦ, ДНР 3D | |
| Настройки изображения: | Яркость, насыщенность, контрастность и резкость настраиваются через веб-браузер или клиентское программное обеспечение. | |
| БЛК: | Поддерживать | |
| Переключатель день/ночь: | Авто, по расписанию | |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Триггер тревоги: | Обнаружение движения, сигнализация несанкционированного доступа к видео, незаконный вход в систему | |
| Протоколы: | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour | |
| Общая функция: | Антибликовое покрытие, пульс, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак | |
| Совместимость системы: | ONVIF (Профиль S, Профиль G), ISAPI | |
| Интерфейс | ||
|---|---|---|
| Интерфейс связи: | 1 самоадаптивный порт Ethernet RJ45 10M/100M | |
| Общий | ||
|---|---|---|
| Условия эксплуатации: | От -30°C до 50°C (от -22°F до 122°F), Влажность: 95 % или менее (без конденсации). | |
| Источник питания: | 12 В пост. тока ± 25 %, PoE (802.3af, класс 3) | |
| Потребляемая мощность: | 12 В постоянного тока, 0,4 А, макс.: 5 Вт PoE: (802.3af, от 36 до 57 В), от 0,2 до 0,13 А, макс.: 7 Вт |
|
| Доказательство погоды: | IP67 | |
| ИК подсветка: | До 30 м | |
| размеры: | Камера: 70 мм × 191,3 мм (?2,7 × 7,5 дюйма) В упаковке: 216 × 121 мм × 118 мм (8,5 × 4,8 × 4,6 дюйма) |
|
| Масса: | Без модели -M: Камера: прибл. 280 г (0,6 фунта) В упаковке: прибл.: 530 г (1,2 фунта) – Модель M: Камера: прибл. 402 г (0,9 фунта) В упаковке: около: 641 г (1,4 фунта) |
|

Модель: NVR-104MH-D
| Видео вход | |
| IP-видеовход | 4-канальный, разрешение до 4 МП |
| Сеть | |
| Полученная пропускная способность | 40 Мбит/с |
| Выходная полоса пропускания | 60 Мбит/с |
| Видео выход | |
| Разрешение на регистрацию | 4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Выходное разрешение HDMI/VGA | 1920×1080p/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц |
| ДЕКОДЕРОВАТЬ | |
| Формат декодирования | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Разрешение просмотра в реальном времени/воспроизведения | 4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Синхронное воспроизведение | 4-канальный |
| Емкость | 1 канал @ 4 МП / 2 канала @ 1080p |
| Жесткий диск | |
| ЧАСЫ | 1 интерфейс SATA |
| Емкость | Емкость до 6 ТБ на каждый диск |
| Сетевое администрирование | |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP |
| Внешний интерфейс | |
| Сетевой интерфейс | 1, самоадаптирующийся интерфейс Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с |
| USB-интерфейс | 2 × USB 2.0 |
| POE-интерфейс | |
| Интерфейс | 4, самоадаптирующийся интерфейс Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с |
| Власть | ≤ 36 Вт |
| Стандартный | IEEE 802.3 г/у |
| Общий | |
| Источник питания | 48 В постоянного тока |
| Власть | ≤ 50 Вт |
| Потребление (без жесткого диска и PoE) |
≤ 10 Вт |
| Рабочая температура | -10 ла +55°С (+14 ла +131°F) |
| Рабочая влажность | от 10% до 90% |
| Шасси | 1U шасси |
| Размеры (Ш х Ш х В) | 260×225×48 мм (10,2”×8,9”×1,9”) |
| Вес (без жесткого диска) | ≤ 1 кг (2,2 фунта) |





