Descriere
Matrice | CMOS de scanare progresivă 1 / 2,9 ” |
Sensibilitate | Culoare: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC On) B / W: 0,028 Lux @ (F2.0, AGC On), 0 Lux Cu IR |
Viteza obturatorului electronic | 1 / 3s ~ 1 / 100.000, suport obturator lent |
Obiectiv | 2.8mm, 4mm, 6mm, 8mm@F2.0 |
Montarea lentilelor | M12 |
Unghiul de vedere al obiectivului | 2.8mm: orizontal: 97 °, vertical: 63 °, diagonală: 120 ° 4mm: orizontală: 78 °, verticală: 50 °, subdiagonală: 97 ° 6mm: orizontală: 60 °, verticală: 39 ° , diagonala: 75 ° 8mm: orizontală: 39,5 °, verticală: 26 °, diagonală: 48 ° |
Concentrându-se | Manual |
Modul zi / noapte | Filtru mecanic IR tăiat |
Reglarea unghiului de instalare | Rotatie: 0 ° – 360 °; înclinare: 0 ° – 90 °; rotatie: 0 ° – 360 ° |
Comprimare
Compresie video | Curent principal: H.265 / H.264 Flux secundar: H.265 / H.264 / MJPEG Al treilea flux: H.265 / H.264 |
Profilul H.264 | Profil principal / Profil înalt |
Profil H.265 | Profilul principal |
Rata de transfer video | 32 kbps – 16 Mbps |
Imagine
Rezoluție maximă | 3072 × 2048 |
Curentul principal | 50Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656), 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3072 × 2048, 3072 × 1728, 2944 × 1656) , 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Flux suplimentar | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Al treilea flux | 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
SVC | Sprijinit |
Setări imagine | Saturația, luminozitatea, contrastul, claritatea, modul de coridor, oglindirea și masca de confidențialitate sunt reglabile prin intermediul softului client sau al browserului web |
De îmbunătățire a imaginii | WDR 120dB, DNR 3D, BLC, 1 regiune ROI pentru fiecare flux |
Întrerupător de zi / noapte | Ziua / Noaptea / Auto / Program / Alarmă |
Analiza video inteligentă
Analiza comportamentului | Trecerea liniei, detectarea intruziunilor |
Detectare facială | există |
Zona de observare | Suportă 1 zonă fixă pentru fluxul principal și cel secundar |
Net
Depozitare în rețea | Stocare locală NAS (suport NFS, SMB / CIFS), ANR |
Protocoale | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP ™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Siguranță | Autentificare utilizator, filigranare, filtrare IP, acces anonim |
Compatibilitate | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI |
Alarma a fost declanșată | Funcții inteligente, deconectare de rețea, conflict de adrese IP, erori de autorizare, erori de stocare |
Acțiuni de alarmă | Notificarea clientului, trimiterea prin e-mail, încărcare FTP, activarea canalului de înregistrare |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200 |
browser web | IE8 +, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
interfeţe
Interfata retea | 1 port Ethernet auto-adaptabil RJ45 10M / 100M |
Depozitare locală | Slot pentru microSD / SDHC / SDXC până la 128 GB |
Butonul de resetare | există |
Principalul
Nutriție | DC12V ± 25% / conn Conector de putere coaxial PoE 5.5mm (802.3af, clasa 3) |
Consumul de energie | 12V, 0,5A, max. 6W PoE (802.3af, 36V la 57V), 0,2A până la 0,1A max. 7.5W |
Conditii de lucru | -40 ° C … + 60 ° C, umiditate 95% sau mai puțin (fără condensare) |
Protecţie | IP67 |
Domeniu de iluminare IR | Până la 30m |
Material pentru corp | Metal |
Dimensiuni | Cameră: Φ 70mm × 155mm Cutie: 216 × 121 × 118mm |
Greutate brută | Aproximativ 410gr |