|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Producător | Hikvision | |
| Model | iDS-7216HQHI-M2/S | |
| Tip | HD-TVI | |
| Scop | Pentru supraveghere video | |
| Particularități | Ieșire CVBS / Intrare/ieșire alarmă / Suport monitor 4K | |
| Particularități | Detectare feței pe 1 canal sau filtru de alarmă falsă pe 4 canale. | |
| Înregistrare | ||
| Redare Sincronizată | 16 canale | |
| TVI | 1080p Lite activat: 3MP@15fps (primele 4 canale), 1080p/720p@25fps; 1080p Lite off: cameră de 3MP (primele 4 canale): 3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps, cameră 2MP: 1080p/720p@15fps, VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps | |
| AHD | 1080p/720p @25fps | |
| CVI | 1080p/720p @25fps | |
| Analogic | WD1 @25fps | |
| IP | implicit 8 canale 6MP @25fps | |
| Video | ||
| Canale Video | 16 | |
| Camere IP | 8 canale IP @6MP (până la 24 cu înlocuire completă) | |
| Camere Acceptate | pentru camere analogice, HD-TVI, AHD și CVI | |
| Intrare Video | BNC (suporta control coaxial) | |
| Ieșire Video | 1 VGA până la 1080P, 1 HDMI până la 4K, 1 CVBS | |
| Audio | ||
| Canale Audio | 16 | |
| Intrare Audio | 16 canale RCA | |
| Iesire Audio | 1 canal RCA | |
| Interfață | ||
| Interfata USB | 2 USB | |
| Interfata De Alarma | 16/4 | |
| Net | ||
| Interfata Retea | 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet | |
| Memorie | ||
| Volum | până la 10 TB | |
| Tip HDD | SATA pentru HDD | |
| Numărul De HDD-Uri | 2 | |
| Principal | ||
| Nutriție | DC 12V | |
| Consumul De Energie | 25 W max (fără HDD) | |
| Conditii De Lucru | -10°C...+55°C | |
| Greutate | până la 2 kg (fără HDD) | |





