|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Intrare video / audio | ||
|---|---|---|
| Intrare audio în două sensuri: | 1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1kΩ) | |
| Intrare video IP: | 16-ch | |
| Intrare video IP: | Rezoluție de până la 8 MP | |
| Reţea | ||
|---|---|---|
| Lățimea de bandă sosită: | 160Mbps | |
| Lățimea de bandă ieșită: | 80Mbps | |
| Ieșire video / audio | ||
|---|---|---|
| Rezoluție de ieșire LCD / HDMI / VGA: | HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080p / 60Hz, 1600 × 1200 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz | |
| Rezoluție de înregistrare: | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Iesire audio: | 1-ch, RCA (liniar, 1kΩ) | |
| Redare sincronă: | 16-ch | |
| decodarea | ||
|---|---|---|
| Capacitatea: | 1-ch @ 8 MP / 4-ch @ 1080p | |
| Vizualizare live / redare: | 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Hard disk | ||
|---|---|---|
| SATA: | 1 interfață SATA pentru 1 HDD | |
| Capacitate: | Capacitate de până la 6 TB pentru fiecare HDD | |
| Interfață externă | ||
|---|---|---|
| Interfata retea: | 1RJ-45 Interfață Ethernet auto-adaptabilă 10/100 / 1000Mbps | |
| Interfață USB: | 2, USB2.0 | |
| General | ||
|---|---|---|
| Alimentare electrică: | 12 VCC | |
| Consum (fără hard disk și POE): | ≤ 10 W | |
| Temperatura de lucru: | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF ~ + 131 oF) | |
| Umiditate de lucru: | 10% ~ 90% | |
| Şasiu: | 1U șasiu | |
| dimensiuni: | 315 × 240 × 48 mm (12,4 "× 9,4" × 1,9 ") | |
| Greutate (fără HDD): | ≤ 1 kg (2,2 lb) | |





