|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Intrare video / audio | ||
|---|---|---|
| Intrare video IP: | 4-ch | |
| Intrare video IP: | Rezoluție de până la 4 MP | |
| Reţea | ||
|---|---|---|
| Lățimea de bandă sosită: | 40Mbps | |
| Lățimea de bandă ieșită: | 60 Mbps | |
| Ieșire video / audio | ||
|---|---|---|
| Rezoluție de ieșire LCD / HDMI / VGA: | 1920 × 1080p / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz | |
| Rezoluție de înregistrare: | 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Redare sincronă: | 4-ch | |
| decodarea | ||
|---|---|---|
| Format de decodare: | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
| Capacitatea: | 1-ch @ 4 MP / 2-ch @ 1080p | |
| Vizualizare live / redare: | 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |
| Hard disk | ||
|---|---|---|
| SATA: | 1 interfață SATA pentru 1 HDD | |
| Capacitate: | Capacitate de până la 6 TB pentru fiecare HDD | |
| Interfață externă | ||
|---|---|---|
| Interfata retea: | 1 interfață Etadet autoadaptativă RJ-45 10/100 Mbps |
|
| Interfață USB: | 2, USB2.0 | |
| POE | ||
|---|---|---|
| Standard acceptat: | AF și AT | |
| interfaţă: | 4 interfețe Ethernet PoE 10/100 Mbps independente |
|
| Max. Putere: | 36W | |
| General | ||
|---|---|---|
| Alimentare electrică: | 48 VCC | |
| Putere: | ≤ 50 W | |
| Consum (fără hard disk și POE): | ≤ 10 W | |
| Temperatura de lucru: | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF ~ + 131 oF) | |
| Umiditate de lucru: | 10% ~ 90% | |
| Şasiu: | 1U șasiu | |
| dimensiuni: | 260 × 225 × 48 mm (10,2 "× 8,9" × 1,9 ") | |
| Greutate (fără HDD): | ≤ 1 kg (2,2 lb) | |





