Cantitate
|
Preț
|
||
|
Material panou | Aliaj de aluminiu |
---|---|
Dimensiunea panoului | 360 × 67 × 27 mm (14,17 × 2,64 × 1,06 inchi) |
Culoare | Gri metalic |
Tip corp de blocare | Corp de blocare de ridicare |
Cilindru de blocare | 5085 / 6068 |
Rezistent la intemperii | IP65 (panoul frontal) |
Încărcare de urgență | Tip-C |
Puterea de lucru | Baterii alcaline AA de 1,5 V x8 |
Specificație tehnică | |
Metoda de deblocare | Amprentă, cod de acces, card de proximitate, cheie mecanică, cheie bluetooth prin aplicația EZVIZ, coduri temporare, deblocare de la distanță |
Capacitatea utilizatorului | 50 buc |
Capacitate de amprentă | 50 buc |
Capacitatea codului de acces | 50 buc |
Capacitate card | 50 buc |
Metode de comunicare | Wi-Fi de 2,4 GHz, Bluetooth |
Coduri de acces temporare | Sprijină |
Codurile anti-peeping | Suporta (Până la 20 de cifre) |
Avertizare baterie descărcată | Sprijină |
Modul de confidențialitate | Sprijină |
Managementul utilizatorilor | Sprijină |
Notificare în timp real | Sprijină |
Blocare anti-test | Sprijină |
Alarmă anti-falsificare | Suportă, introduceți eroarea de 5 ori în 5 minute, blocare 3 minute. |
Telecomandă | Sprijină |
Blocare de siguranță pentru copii | Sprijină |
Control vocal | Suport în curând (Asistent Google / Amazon Alexa) |
Grosimea ușii suportată | 30-110 mm |
Temperatura de lucru | -25°C~70°C |
Umiditatea de funcționare | 10%~95% |
In cutie | |
In cutie | - Blocare inteligentă pentru amprentă digitală DL05 |
(Panou frontal + panou spate + șablon de găuri) | |
- Corpul de blocare | |
- Sacul cu șuruburi standard | |
- Sacul cu șuruburi pentru corp de blocare (2) | |
- Pungă cu șuruburi de localizare | |
- Șurub de inversare (2) | |
- baterie de dimensiune AA (8) | |
- Cheie mecanică (2) | |
- Tijă pătrată | |
- Card de proximitate (2) | |
- mufă din silicon (pentru panoul din spate) | |
- Informații de reglementare | |
- Ghid de inițiere rapidă | |
Certificari | |
Certificari | CE (EMC / LVD / RED / ROHS) / REACH SVHC / DEEE / UKCA |