|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Matricea | CMOS de scanare progresivă 1 / 2,8 " |
| Sensibilitate | Culoare: 0,001 lux @ (F1.2, AGC activat) B / N: 0,001 lux @ (F1.2, AGC activat), 0 lux cu iluminare IR |
| Viteza de expunere electronică | 1/1 s până la 1 / 30.000 s |
| Suport obturator lent | există |
| Concentrarea | Semi-automat, manual, automat |
| Mod zi / noapte | Filtru tăiat IR |
| Comutator mod zi / noapte | Automat |
| BLC | există |
| WDR | 120dB WDR |
| Hlc | există |
| DNR 3D | există |
| Impotriva cetii | există |
| EIS | există |
| Zona de expunere | există |
| Concentrați-vă pe zonă | există |
| Setări imagine | Saturație, luminozitate, contrast, claritate |
| echilibru alb | Automată, ATW, lampă incandescentă, lampă fluorescentă ușor, în interior, în aer liber, manual, bloc. BB |
| Zoom digital | 16 × |
| Zoom optic | 32 × |
| Mascare a zonei | Până la 24 de măști de zonă, zone poligonale personalizabile, culori și dispunerea măștilor de zonă |
| SNR | > 52 dB |
Obiectiv
| Distanta focala | 4,8 până la 153 mm, zoom optic de 32 × |
| Creșteți rata | Aproximativ. 4,2 s |
| Unghi de vedere | Orizontal: 58,4 - 2,14 ° Vertical: 33,8 - 1,2 ° Diagonal: 65,6 - 2,46 ° |
| Deschidere | F1.2 |
PTZ
| Gama de leagăn | 360 ° |
| Înclinaţie | -15 la + 90 ° (rotire automată) |
| Viteza de oscilație | Viteza de oscilație: personalizabilă, de la 0,1 la 160 ° / s; prin presetare: 240 ° / s |
| Viteza de înclinare | Viteza de înclinare: reglabilă, de la 0,1 la 120 ° / s; prin presetare: 200 ° / s |
| Mărire proporțională | există |
| Presetări | 300 |
| Patrule | 8 patrule, până la 32 de presetări fiecare |
| Șabloane | 4 șabloane |
| Puneți memoria la oprire | există |
| Acțiuni la inactivitate | Presetare / Modele / Patrulare / Scanare automată / Scanare verticală / Scanare aleatorie / Scanare cadru / Scanare panoramică |
| Poziționare 3D | există |
| Afișare poziție PTZ | există |
| Înghețați cadrul atunci când mergeți la presetare | există |
| Sarcini programate | Presetare / Modele / Patrulare / Scanare automată / Scanare verticală / Scanare aleatorie / Scanare cadru / Scanare panoramică / Repornire / Inițializare / Ecran secundar |
Video
| Rezoluție maximă | 1920 × 1080 |
| Fluxul principal | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Flux suplimentar | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Al treilea flux | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Compresie video | H.265, H.264, MJPEG |
| Rata de transfer video | 32 - 16384 kbps |
| SVC | există |
| ROI | Urmărirea dinamică a feței, urmărirea dinamică a țintei, fluxul principal, fluxul secundar și, respectiv, al treilea flux acceptă 8 zone fixe |
Audio
| Compresie audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
| Rata de biți audio | AAC: 16Kbps, 32Kbps, 64Kbps, MP2L2: 32Kbps, 40Kbps, 48Kbps, 56Kbps, 64Kbps, 80Kbps, 96 Kbps, 112 Kbps, 128 Kbps, 144 Kbps, 160 Kbps, 192 Kbps |
| Frecvența de eșantionare | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
| Filtrarea zgomotului ambiental | există |
Funcții inteligente
| Captarea fețelor | există |
| Evenimente principale | Detectarea evenimentelor sonore, detectarea mișcării, detectarea manipulării, intrarea alarmei, ieșirea alarmei, excepții |
| Evenimente inteligente | Detectarea intruziunilor, trecerea liniei, intrarea / ieșirea zonei, detectarea bagajelor abandonate, mișcarea obiectelor |
| Urmărire inteligentă | Urmărirea manuală, urmărirea evenimentelor, urmărirea automată |
| Înregistrare inteligentă | ANR, Dual-VCA |
| Conectarea alarmelor | Presetare, patrulare, model, înregistrare video pe cardul de memorie, declanșare alarmă, trimitere e-mail, notificare centru de monitorizare, încărcare FTP, lumină albă, avertizare sonoră |
Reţea
| Stocare în rețea | NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Protocoale | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour |
| API | Open API, ONVIF (Profile S, Profile G), suport pentru ISAPI, HIKVISION SDK, ISUP și platforma de gestionare a terților |
| Vizualizare live simultană | 20 |
| Utilizator / Gazdă | 32 |
| Streaming lin | există |
| Securitate | Autentificare nume utilizator și parolă, autentificare gazdă (adresă MAC), criptare HTTPS, control acces 802.1x, filtrare adresă IP |
| Client | iVMS-4200 |
| Interfață web | IE 8-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Interfață
| Interfețe de rețea | RJ45, 10M / 100M Ethernet |
| Depozitare locală | Suport pentru card MicroSD / SDHC / SDXC, până la 256 GB |
| Intrare / ieșire alarmă | 2 intrări / 1 ieșiri |
| Intrare audio | 1 intrare audio, 2,0 până la 2,4 V [pp], 1 kΩ ± 10% |
| Iesire audio | 1 ieșire audio, ieșire linie, impedanță: 600 Ohm |
Lumina de fundal
| Gama de iluminare IR | 200 m |
| Alarma vizuala (stroboscop) | 30 m |
Principalul
| Alimente | AC 24V, Hi-PoE |
| Interfață de alimentare | Tipul interfeței - conector |
| Consum de energie | Max. 42W (inclusiv maxim 18W pentru IR și 10W pentru încălzire) |
| Conditii de lucru | Umiditate: ≤ 90%, temperatură: -40 până la +65 ℃ |
| Resetați | există |
| Anti-aburire | există |
| Material | ADC12 |
| Dimensiuni (editați) | Φ 220 × 363,3 mm |
| Greutate | Aproximativ. 5 kg |
| Limba clientului web | Engleză |
Certificate
| Standarde de protecție | IP66, IK10 (cu excepția pieselor din sticlă), protecție la trăsnet de 6000 V, protecție la supratensiune și la supratensiune tranzitorie |




