|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
| Specificații | |
| Unghiul de vizualizare orizontal | H: 180 °, V: 101 °, D: 180 ° |
| Rezoluție (MP) | 4 |
| Microfon | Nu |
| Audio | |
| Numărul de intrări audio | Nu |
| aparat foto | |
| Matrice | CMOS de scanare progresivă 1 / 2,7 " |
| Sensibilitate (Lx) | 0,028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux cu IR |
| Obturator electronic | 1 / 3s-1 / 100.000 |
| Montarea lentilelor | M12 |
| Tipul de semnal | PAL / NTSC |
| Gamă dinamică largă (WDR) | Da - 120dB |
| Zi noapte | Filtru ICR |
| Reducerea digitală a zgomotului | DNR 3D |
| Obiectiv | |
| Lungime focală (mm.) | 1,68 mm |
| Tip de lentilă | Fix |
| Standard de compresie | |
| Compresie video | Curent principal: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Flux secundar: H.265 / H.264 / MJPEG |
| Rata de transfer video | 32 Kbps - 16 Mbps |
| Imagine | |
| Flux suplimentar | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Curentul principal | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 24fps (2688 × 1520), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Pixeli eficienți (GxV) | 2688x1520 |
| Viteza maximă de scriere (fps) | 4MP - 25 fps |
| Parametri cadru | Saturație / Luminozitate / Contrast - reglabil prin intermediul softului client sau al browserului web |
| Compensarea luminii din spate (BLC) | Da, zone personalizate |
| Regiunea de interes (ROI) | Sprijinit |
| Net | |
| Seif | stocare locală micro SD / SDHC / SDXC (256 G), NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| Alarmă inteligentă | Detectarea traversării liniei, detectarea intruziunilor, detectarea bagajelor nesupravegheate, obiectele aruncate, detectarea feței, detectarea schimbărilor de scenă |
| Protocoale | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS |
| Compatibilitate | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G), ISAPI, SDK |
| funcţii | Saturație, luminozitate, contrast, claritate, mod de rotație, echilibru de alb, AGC |
| interfeţe | |
| Suport pentru carduri de memorie (GB) | micro SD de până la 256 GB |
| Interfata retea | 1-RJ45 10M / 100M |
| General | |
| Tipul de coajă | Cilindric |
| tipul instalației | Haine de strada |
| Intrări / ieșiri de alarmă | Nu |
| Conditii de lucru | -30 ° C ~ + 60 ° C, umiditatea nu mai mult de 95% (fără condensare) |
| Nutriție | 12 VCC ± 25%; PoE (802.3at, clasa 4) |
| Consumul de energie | 12 VCC, 0,6 A, max. PoE 7,2W: (802,3af, 36 V-57 V), 0,3 A până la 0,2 A, max. 8.7W |
| Protecția umidității | IP67 |
| Iluminare IR (metri) | 20 |
| Dimensiuni | Φ105 × 278 mm |
| Greutate | 570 gr. |
| În plus, | |
| Wifi | Nu |
| Protecție împotriva vandalilor | Nu |





