|
Cantitate
|
Preț
|
||
|
|
|||
Video și audio
| Intrare video IP | 16 canale Rezolutie pana la 8MP |
| Lățimea de bandă de intrare | 160 Mbps |
| Lățimea de bandă de ieșire | 80 Mbps |
| Ieșire HDMI | 1 canal, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200 x 1200/120 Hz /60 Hz, 1280 x 720/60 Hz |
| Ieșire VGA | 1 canal, 1920 x 1080/60 60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz |
| Ieșire video | Ieșire simultană HDMI/VGA |
| Ieșire CVBS | - |
| Iesire audio | 1 canal, RCA (liniar, 1 kOhm) |
| Audio bidirecțional | 1 canal, RCA (2,0 V pp, 1 kΩ, când se utilizează intrarea audio) |
Decodare
| Format de decodare | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Permisiune de înregistrare | 8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Redare sincronizată | 16 canale |
| Jucabilitatea | 1 canal la 8 MP (30 fps) / 5 canale la 1080p (30 fps) |
| Tipul fluxului | Video, video și audio |
| Compresie audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
Net
| Conexiune la distanță | 64 |
| Protocoale | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS |
| interfata retea | 1 RJ45 auto 10/100/1000M Ethernet |
Interfețe auxiliare
| SATA | 1 interfață SATA |
| Capacitate | Până la 8TB fiecare unitate |
| USB | Panoul frontal: 1 × USB 2.0; panou din spate: 1 × USB 2.0 |
| Intrare/ieșire alarmă | 4/1 |
Sunt comune
| Nutriție | DC 12В, 1,3А |
| Consum de energie (fără HDD) | ≤ 10 W |
| Temperatura de lucru | De la -10 la +55 °C |
| Umiditatea de funcționare | 10 până la 90% |
| Dimensiuni | 320×240×48mm |
| Greutate (fără unitate) | ≤ 1 kg |





